안산 시외버스 터미널 시간표에 대해서 알아보도록 하자. 각 지역별로 운행하는 곳과 소요시간, 요금까지 모두 올려 보니 필요하다면 확인해 보도록 하자. 안산 시외버스 터미널은 30여개 운수사와 사용계약을 맺고 전국 170여 목적지를 일일 약 500여회 운행하고 있다. 안산 시외버스 터미널 안에는 마트, 주유소 등 다양한 편의시설을 갖추고 있으며, 안산시 대중교통의 첨병이자 관문으로써의 역할을 하고 있다.
ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅ 순으로 정렬되어있습니다
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅌ ㅋ ㅎ
안산 시외버스 터미널 시간표
안산시외버스터미널시간표
"ㄱ" 보기
# 안산 터미널에서 가평시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:00 ..... 10:23 ..... 우등 ..... 13,400 원 ..... 01:23
13:30 ..... 14:56 ..... 우등 ..... 13,400 원 ..... 01:26
18:00 ..... 19:31 ..... 우등 ..... 13,400 원 ..... 01:31
# 안산에서 감곡시외터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
11:30 ..... 12:41 ..... 일반 ..... 7,800 원 ..... 01:11
17:30 ..... 18:46 ..... 일반 ..... 7,800 원 ..... 01:16
# 안산 터미널에서 강구버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
12:15 ..... 15:48 ..... 일반 ..... 32,500 원 ..... 03:33
# 강릉시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:30 ..... 11:19 ..... 우등 ..... 23,100 원 ..... 02:49
10:00 ..... 12:52 ..... 우등 ..... 23,100 원 ..... 02:52
13:00 ..... 15:36 ..... 우등 ..... 23,100 원 ..... 02:36
14:30 ..... 17:05 ..... 우등 ..... 23,100 원 ..... 02:35
17:30 ..... 20:09 ..... 우등 ..... 23,100 원 ..... 02:39
19:00 ..... 21:34 ..... 우등 ..... 23,100 원 ..... 02:34
# 안산 터미널에서 강촌
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:00 ..... 10:25 ..... 우등 ..... 15,600 원 ..... 01:25
13:30 ..... 14:59 ..... 우등 ..... 15,600 원 ..... 01:29
18:00 ..... 19:35 ..... 우등 ..... 15,600 원 ..... 01:35
# 안산 터미널에서 거창시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:30 ..... 12:00 ..... 우등 ..... 30,600 원 ..... 03:30
12:40 ..... 15:50 ..... 우등 ..... 30,600 원 ..... 03:10
15:10 ..... 18:24 ..... 우등 ..... 30,600 원 ..... 03:14
17:00 ..... 20:21 ..... 우등 ..... 30,600 원 ..... 03:21
# 안산 터미널에서 경북도청시외버스정류장
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:20 ..... 10:24 ..... 일반 ..... 23,400 원 ..... 03:04
13:10 ..... 15:51 ..... 일반 ..... 23,400 원 ..... 02:41
# 안산 터미널에서 경주시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:50 ..... 12:47 ..... 우등 ..... 30,300 원 ..... 03:57
10:35 ..... 14:31 ..... 우등 ..... 30,300 원 ..... 03:56
12:15 ..... 15:53 ..... 일반 ..... 23,300 원 ..... 03:38
14:35 ..... 18:10 ..... 우등 ..... 30,300 원 ..... 03:35
16:35 ..... 20:14 ..... 우등 ..... 30,300 원 ..... 03:39
18:50 ..... 22:24 ..... 우등 ..... 30,300 원 ..... 03:34
# 안산 터미널에서 고양종합터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:00 ..... 08:19 ..... 일반 ..... 3,700 원 ..... 01:19
10:15 ..... 11:30 ..... 일반 ..... 3,700 원 ..... 01:15
12:15 ..... 13:30 ..... 일반 ..... 3,700 원 ..... 01:15
14:25 ..... 15:40 ..... 일반 ..... 3,700 원 ..... 01:15
16:40 ..... 17:55 ..... 일반 ..... 3,700 원 ..... 01:15
19:00 ..... 20:12 ..... 일반 ..... 3,700 원 ..... 01:12
20:40 ..... 21:55 ..... 일반 ..... 3,700 원 ..... 01:15
# 안산 터미널에서 고한사북공영버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:10 ..... 12:06 ..... 일반 ..... 24,200 원 ..... 02:56
14:40 ..... 17:23 ..... 일반 ..... 24,200 원 ..... 02:43
20:00 ..... 22:40 ..... 일반 ..... 24,200 원 ..... 02:40
# 안산 터미널에서 고흥공용버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
15:10 ..... 19:40 ..... 우등 ..... 39,200 원 ..... 04:30
# 안산 터미널에서 공단정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:30 ..... 10:38 ..... 일반 ..... 19,400 원 ..... 03:08
09:30 ..... 12:38 ..... 일반 ..... 19,400 원 ..... 03:08
14:10 ..... 16:58 ..... 일반 ..... 19,400 원 ..... 02:48
16:50 ..... 19:42 ..... 일반 ..... 19,400 원 ..... 02:52
# 안산 터미널에서 공주종합버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
19:40 ..... 21:09 ..... 우등 ..... 13,000 원 ..... 01:29
# 안산 터미널에서 광양터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:40 ..... 12:35 ..... 우등 ..... 29,300 원 ..... 03:55
15:45 ..... 19:20 ..... 우등 ..... 29,300 원 ..... 03:35
# 안산 터미널에서 광주종합버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:30 ..... 10:00 ..... 우등 ..... 27,700 원 ..... 03:30
09:00 ..... 12:30 ..... 우등 ..... 27,700 원 ..... 03:30
11:00 ..... 14:30 ..... 우등 ..... 27,700 원 ..... 03:30
13:30 ..... 17:00 ..... 우등 ..... 27,700 원 ..... 03:30
15:30 ..... 19:00 ..... 우등 ..... 27,700 원 ..... 03:30
17:30 ..... 21:00 ..... 우등 ..... 27,700 원 ..... 03:30
20:00 ..... 23:30 ..... 우등 ..... 27,700 원 ..... 03:30
# 안산 터미널에서 광혜원터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:50 ..... 07:59 ..... 일반 ..... 9,700 원 ..... 01:09
09:30 ..... 10:41 ..... 일반 ..... 9,700 원 ..... 01:11
11:20 ..... 12:29 ..... 일반 ..... 9,700 원 ..... 01:09
13:20 ..... 14:33 ..... 일반 ..... 9,700 원 ..... 01:13
15:30 ..... 16:43 ..... 일반 ..... 9,700 원 ..... 01:13
17:40 ..... 18:56 ..... 일반 ..... 9,700 원 ..... 01:16
18:55 ..... 20:13 ..... 일반 ..... 9,700 원 ..... 01:18
# 안산 터미널에서 구룡
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:40 ..... 08:53 ..... 일반 ..... 8,900 원 ..... 02:13
08:50 ..... 11:04 ..... 우등 ..... 11,600 원 ..... 02:14
11:00 ..... 13:06 ..... 일반 ..... 8,900 원 ..... 02:06
13:20 ..... 15:18 ..... 우등 ..... 11,600 원 ..... 01:58
17:50 ..... 19:55 ..... 우등 ..... 11,600 원 ..... 02:05
20:00 ..... 21:54 ..... 일반 ..... 8,900 원 ..... 01:54
# 안산 터미널에서 구미종합버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:30 ..... 10:35 ..... 일반 ..... 19,000 원 ..... 03:05
09:30 ..... 12:35 ..... 일반 ..... 19,000 원 ..... 03:05
11:40 ..... 14:32 ..... 일반 ..... 19,000 원 ..... 02:52
14:10 ..... 16:55 ..... 일반 ..... 19,000 원 ..... 02:45
16:50 ..... 19:39 ..... 일반 ..... 19,000 원 ..... 02:49
# 안산 터미널에서 군산시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:35 ..... 10:54 ..... 우등 ..... 18,600 원 ..... 02:19
10:45 ..... 13:04 ..... 일반 ..... 14,300 원 ..... 02:19
13:15 ..... 15:34 ..... 우등 ..... 18,600 원 ..... 02:19
15:10 ..... 17:29 ..... 일반 ..... 14,300 원 ..... 02:19
17:50 ..... 20:09 ..... 우등 ..... 18,600 원 ..... 02:19
20:00 ..... 22:19 ..... 일반 ..... 14,300 원 ..... 02:19
# 안산 터미널에서 군위시외버스공용터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:30 ..... 14:12 ..... 일반 ..... 24,400 원 ..... 04:42
16:50 ..... 21:32 ..... 일반 ..... 24,400 원 ..... 04:42
# 안산 터미널에서 금곡
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:00 ..... 09:53 ..... 우등 ..... 7,600 원 ..... 00:53
13:30 ..... 14:27 ..... 우등 ..... 7,600 원 ..... 00:57
18:00 ..... 19:01 ..... 우등 ..... 7,600 원 ..... 01:01
# 안산 터미널에서 금왕임시정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:50 ..... 09:01 ..... 일반 ..... 9,900 원 ..... 01:11
# 안산 터미널에서 기지시정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:40 ..... 07:28 ..... 일반 ..... 6,900 원 ..... 00:48
08:50 ..... 09:38 ..... 우등 ..... 9,000 원 ..... 00:48
11:00 ..... 11:51 ..... 일반 ..... 6,900 원 ..... 00:51
13:20 ..... 14:11 ..... 우등 ..... 9,000 원 ..... 00:51
15:30 ..... 16:23 ..... 일반 ..... 6,900 원 ..... 00:53
17:50 ..... 18:45 ..... 우등 ..... 9,000 원 ..... 00:55
20:00 ..... 20:55 ..... 일반 ..... 6,900 원 ..... 00:55
# 안산 터미널에서 김포공항정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
04:50 ..... 05:30 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:40
05:35 ..... 06:16 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:41
06:10 ..... 06:51 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:41
07:40 ..... 08:21 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:41
08:30 ..... 09:10 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:40
09:20 ..... 10:01 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:41
10:10 ..... 10:54 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:44
10:55 ..... 11:38 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:43
12:25 ..... 13:09 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:44
13:10 ..... 13:54 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:44
14:00 ..... 14:44 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:44
14:50 ..... 15:34 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:44
15:35 ..... 16:20 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:45
17:10 ..... 17:55 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:45
18:10 ..... 18:55 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:45
19:10 ..... 19:56 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:46
20:05 ..... 20:51 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 00:46
21:00 ..... 22:02 ..... 일반 ..... 7,400 원 ..... 01:02
# 안산 터미널에서 김해여객터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:50 ..... 13:32 ..... 우등 ..... 37,700 원 ..... 04:42
11:20 ..... 15:59 ..... 우등 ..... 37,700 원 ..... 04:39
18:40 ..... 22:56 ..... 우등 ..... 37,700 원 ..... 04:16
23:30 ..... 03:45 ..... 우등 ..... 41,500 원 ..... 04:15
안산 버스터미널시간표
"ㄴ" 보기
# 안산 터미널에서 논산버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:55 ..... 11:42 ..... 우등 ..... 22,600 원 ..... 02:47
13:45 ..... 16:32 ..... 우등 ..... 22,600 원 ..... 02:47
안산 버스터미널시간표
"ㄷ" 보기
# 안산 터미널에서 단양시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
13:30 ..... 19:01 ..... 일반 ..... 18,800 원 ..... 05:31
# 안산 터미널에서 당진버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:40 ..... 07:33 ..... 일반 ..... 7,500 원 ..... 00:53
08:50 ..... 09:43 ..... 우등 ..... 9,800 원 ..... 00:53
11:00 ..... 11:55 ..... 일반 ..... 7,500 원 ..... 00:55
13:20 ..... 14:16 ..... 우등 ..... 9,800 원 ..... 00:56
15:30 ..... 16:28 ..... 일반 ..... 7,500 원 ..... 00:58
17:50 ..... 18:49 ..... 우등 ..... 9,800 원 ..... 00:59
20:00 ..... 20:59 ..... 일반 ..... 7,500 원 ..... 00:59
# 안산 터미널에서 대성리
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:00 ..... 10:06 ..... 우등 ..... 10,900 원 ..... 01:06
13:30 ..... 14:39 ..... 우등 ..... 10,900 원 ..... 01:09
18:00 ..... 19:14 ..... 우등 ..... 10,900 원 ..... 01:14
# 안산 터미널에서 대소버스공동정류장
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:55 ..... 09:05 ..... 일반 ..... 8,600 원 ..... 01:10
10:55 ..... 12:06 ..... 일반 ..... 8,600 원 ..... 01:11
15:40 ..... 16:56 ..... 일반 ..... 8,600 원 ..... 01:16
# 안산 터미널에서 대전복합터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:00 ..... 09:13 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 02:13
08:50 ..... 10:24 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:34
09:30 ..... 11:09 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:39
10:30 ..... 12:10 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:40
11:10 ..... 12:49 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:39
12:50 ..... 14:29 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:39
13:40 ..... 15:20 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:40
15:30 ..... 17:15 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:45
16:10 ..... 17:56 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:46
17:00 ..... 18:46 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:46
17:50 ..... 19:40 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:50
19:30 ..... 21:25 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:55
20:00 ..... 21:55 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:55
# 안산 터미널에서 대전청사시외버스둔산정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:00 ..... 09:22 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 02:22
# 안산 터미널에서 덕산진천정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:55 ..... 09:04 ..... 일반 ..... 10,000 원 ..... 01:09
10:55 ..... 12:08 ..... 일반 ..... 10,000 원 ..... 01:13
15:40 ..... 16:58 ..... 일반 ..... 10,000 원 ..... 01:18
# 안산 터미널에서 덕평
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:40 ..... 10:28 ..... 일반 ..... 4,200 원 ..... 00:48
14:00 ..... 14:50 ..... 일반 ..... 4,200 원 ..... 00:50
# 안산 터미널에서 도곡
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
12:15 ..... 15:52 ..... 일반 ..... 35,000 원 ..... 03:37
# 안산 터미널에서 도농터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:00 ..... 09:46 ..... 우등 ..... 6,400 원 ..... 00:46
13:30 ..... 14:19 ..... 우등 ..... 6,400 원 ..... 00:49
18:00 ..... 18:53 ..... 우등 ..... 6,400 원 ..... 00:53
# 도리원시외버스정류장
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:30 ..... 12:43 ..... 일반 ..... 25,500 원 ..... 03:13
16:50 ..... 19:48 ..... 일반 ..... 25,500 원 ..... 02:58
# 안산 터미널에서 동대구터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:00 ..... 10:40 ..... 우등 ..... 27,300 원 ..... 03:40
09:50 ..... 13:33 ..... 우등 ..... 27,300 원 ..... 03:43
13:00 ..... 16:30 ..... 우등 ..... 27,300 원 ..... 03:30
16:00 ..... 19:35 ..... 우등 ..... 27,300 원 ..... 03:35
19:00 ..... 22:17 ..... 우등 ..... 27,300 원 ..... 03:17
# 안산 터미널에서 동서울종합터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
05:50 ..... 08:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
06:20 ..... 08:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
06:50 ..... 09:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
07:20 ..... 09:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
07:50 ..... 10:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
08:20 ..... 10:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
08:50 ..... 11:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
09:20 ..... 11:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
09:50 ..... 12:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
10:20 ..... 12:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
10:50 ..... 13:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
11:20 ..... 13:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
12:35 ..... 15:00 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
13:10 ..... 15:35 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
13:30 ..... 15:55 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
14:05 ..... 16:30 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
14:40 ..... 17:05 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
15:20 ..... 17:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
15:50 ..... 18:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
16:20 ..... 18:45 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
17:10 ..... 19:35 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
17:40 ..... 20:05 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
18:10 ..... 20:35 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
18:50 ..... 21:15 ..... 일반 ..... 4,800 원 ..... 02:25
# 안산 터미널에서 두원대정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:50 ..... 07:53 ..... 일반 ..... 8,200 원 ..... 01:03
09:30 ..... 10:37 ..... 일반 ..... 8,200 원 ..... 01:07
11:20 ..... 12:26 ..... 일반 ..... 8,200 원 ..... 01:06
13:20 ..... 14:28 ..... 일반 ..... 8,200 원 ..... 01:08
15:30 ..... 16:38 ..... 일반 ..... 8,200 원 ..... 01:08
17:40 ..... 18:51 ..... 일반 ..... 8,200 원 ..... 01:11
18:55 ..... 20:07 ..... 일반 ..... 8,200 원 ..... 01:12
안산 버스터미널시간표
"ㅁ" 보기
# 안산 터미널에서 마산시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:20 ..... 11:35 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 04:15
08:30 ..... 12:48 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 04:18
12:10 ..... 16:15 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 04:05
13:10 ..... 17:09 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 03:59
14:30 ..... 18:34 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 04:04
15:40 ..... 19:38 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 03:58
16:40 ..... 20:40 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 04:00
19:30 ..... 23:27 ..... 우등 ..... 35,300 원 ..... 03:57
23:50 ..... 03:47 ..... 우등 ..... 38,800 원 ..... 03:57
# 안산 터미널에서 마석
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:00 ..... 09:55 ..... 우등 ..... 9,400 원 ..... 00:55
13:30 ..... 14:29 ..... 우등 ..... 9,400 원 ..... 00:59
18:00 ..... 19:04 ..... 우등 ..... 9,400 원 ..... 01:04
# 안산 터미널에서 마석정류소
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
09:00 ..... 11:13 ..... 우등 ..... 9,400 원 ..... 02:13
13:30 ..... 15:43 ..... 우등 ..... 9,400 원 ..... 02:13
18:00 ..... 20:13 ..... 우등 ..... 9,400 원 ..... 02:13
# 안산 터미널에서 목포종합버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:30 ..... 12:21 ..... 우등 ..... 30,900 원 ..... 03:51
10:00 ..... 13:45 ..... 우등 ..... 30,900 원 ..... 03:45
10:40 ..... 14:38 ..... 우등 ..... 30,900 원 ..... 03:58
12:40 ..... 16:15 ..... 우등 ..... 30,900 원 ..... 03:35
14:20 ..... 18:01 ..... 우등 ..... 30,900 원 ..... 03:41
16:20 ..... 19:52 ..... 우등 ..... 30,900 원 ..... 03:32
# 안산 터미널에서 문경공용버스정류장
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:15 ..... 10:33 ..... 우등 ..... 16,300 원 ..... 02:18
09:15 ..... 11:37 ..... 일반 ..... 12,500 원 ..... 02:22
14:05 ..... 16:03 ..... 우등 ..... 16,300 원 ..... 01:58
15:55 ..... 17:54 ..... 일반 ..... 12,500 원 ..... 01:59
17:55 ..... 19:58 ..... 우등 ..... 16,300 원 ..... 02:03
18:55 ..... 20:52 ..... 일반 ..... 12,500 원 ..... 01:57
------------------
안산 버스터미널시간표
"ㅂ" 보기
# 안산 터미널에서 발안
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:40 ..... 07:11 ..... 일반 ..... 3,500 원 ..... 00:31
09:00 ..... 09:32 ..... 일반 ..... 3,500 원 ..... 00:32
11:40 ..... 12:13 ..... 일반 ..... 3,500 원 ..... 00:33
14:00 ..... 14:33 ..... 일반 ..... 3,500 원 ..... 00:33
16:10 ..... 16:45 ..... 일반 ..... 3,500 원 ..... 00:35
18:30 ..... 19:05 ..... 일반 ..... 3,500 원 ..... 00:35
20:20 ..... 20:55 ..... 일반 ..... 3,500 원 ..... 00:35
# 안산 터미널에서 병곡
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
12:15 ..... 15:59 ..... 일반 ..... 40,000 원 ..... 03:44
# 안산 터미널에서 부산종합버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:50 ..... 12:21 ..... 우등 ..... 36,600 원 ..... 04:31
09:50 ..... 14:20 ..... 우등 ..... 36,600 원 ..... 04:30
11:30 ..... 15:49 ..... 우등 ..... 36,600 원 ..... 04:19
12:50 ..... 16:57 ..... 우등 ..... 36,600 원 ..... 04:07
15:30 ..... 19:41 ..... 우등 ..... 36,600 원 ..... 04:11
17:20 ..... 21:37 ..... 우등 ..... 36,600 원 ..... 04:17
23:40 ..... 03:54 ..... 우등 ..... 40,300 원 ..... 04:14
# 안산 터미널에서 부여시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
19:40 ..... 21:35 ..... 우등 ..... 19,100 원 ..... 01:55
안산 버스터미널시간표
"ㅅ" 보기
# 안산 터미널에서 삼성
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:50 ..... 08:57 ..... 일반 ..... 7,700 원 ..... 01:07
# 안산 터미널에서 상주종합버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
08:15 ..... 10:58 ..... 우등 ..... 23,700 원 ..... 02:43
09:15 ..... 11:58 ..... 일반 ..... 18,200 원 ..... 02:43
14:05 ..... 16:28 ..... 우등 ..... 23,700 원 ..... 02:23
15:55 ..... 18:23 ..... 일반 ..... 18,200 원 ..... 02:28
17:55 ..... 20:22 ..... 우등 ..... 23,700 원 ..... 02:27
18:55 ..... 21:17 ..... 일반 ..... 18,200 원 ..... 02:22
# 안산 터미널에서 생극터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
11:30 ..... 12:48 ..... 일반 ..... 9,300 원 ..... 01:18
17:30 ..... 18:57 ..... 일반 ..... 9,300 원 ..... 01:27
# 안산 터미널에서 서부정류장
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:30 ..... 11:07 ..... 일반 ..... 23,200 원 ..... 03:37
14:10 ..... 17:39 ..... 일반 ..... 23,200 원 ..... 03:29
# 안산 터미널에서 서산공용버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:40 ..... 07:48 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:08
08:50 ..... 09:58 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:08
11:00 ..... 12:11 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:11
13:20 ..... 14:31 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:11
15:30 ..... 16:43 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:13
17:50 ..... 19:04 ..... 우등 ..... 14,700 원 ..... 01:14
20:00 ..... 21:15 ..... 일반 ..... 11,300 원 ..... 01:15
# 안산 터미널에서 속초시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:50 ..... 09:52 ..... 일반 ..... 25,600 원 ..... 03:02
12:10 ..... 15:05 ..... 일반 ..... 25,600 원 ..... 02:55
13:20 ..... 16:15 ..... 일반 ..... 25,600 원 ..... 02:55
17:00 ..... 20:34 ..... 일반 ..... 25,600 원 ..... 03:34
# 안산 터미널에서 송라
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
12:15 ..... 16:03 ..... 일반 ..... 30,500 원 ..... 03:48
# 안산 터미널에서 순천종합버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
11:05 ..... 14:55 ..... 우등 ..... 29,500 원 ..... 03:50
17:35 ..... 21:18 ..... 우등 ..... 29,500 원 ..... 03:43
# 안산 터미널에서 신남시외버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:50 ..... 09:06 ..... 일반 ..... 16,400 원 ..... 02:16
12:10 ..... 14:17 ..... 일반 ..... 16,400 원 ..... 02:07
# 안산 터미널에서 신평버스터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
06:40 ..... 07:30 ..... 일반 ..... 6,000 원 ..... 00:50
08:50 ..... 09:40 ..... 우등 ..... 7,800 원 ..... 00:50
11:00 ..... 11:52 ..... 일반 ..... 6,000 원 ..... 00:52
13:20 ..... 14:12 ..... 우등 ..... 7,800 원 ..... 00:52
15:30 ..... 16:24 ..... 일반 ..... 6,000 원 ..... 00:54
17:50 ..... 18:45 ..... 우등 ..... 7,800 원 ..... 00:55
20:00 ..... 20:56 ..... 일반 ..... 6,000 원 ..... 00:56
안산 버스터미널시간표
"ㅇ" 보기
# 안산 터미널에서 안동터미널
출발 ..... 도착 ..... 등급 ..... 요금(어른) ..... 소요시간
07:20 ..... 10:18 ..... 일반 ..... 23,400 원 ..... 02:58
09:40 ..... 12:30 ..... 일반 ..... 23,400 원 ..... 02:50
12:00 ..... 14:36 ..... 일반 ..... 23,400 원 ..... 02:36
13:10 ..... 15:45 ..... 일반 ..... 23,400 원 ..... 02:35
